4A分子篩
所屬分類:
分子篩
4A分子篩的孔徑為4A,吸附水,甲醇、乙醇、硫化氫、二氧化硫、二氧化碳、乙烯、丙烯,不吸附直徑大于4A的任何分子(包括丙烷),對水的選擇吸附性能高于任何其他分子。是工業(yè)上用量最大的分子篩品種之一。
立即聯(lián)系
產品詳情
概述
4A分子篩的孔徑為4A,吸附水,甲醇、乙醇、硫化氫、二氧化硫、二氧化碳、乙烯、丙烯,不吸附直徑大于4A的任何分子(包括丙烷),對水的選擇吸附性能高于任何其他分子。是工業(yè)上用量最大的分子篩品種之一。
性能
| 產品 | 4A | |||
| 顏色 | 米黃色 | |||
| 孔徑 | 4A | |||
| 形狀 | 球形 | 條形 | ||
| 規(guī)格 (mm) | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 |
| 粒度合格率 (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
| 堆積密度(g/ml) | ≥0.72 | ≥0.70 | ≥0.66 | ≥0.66 |
| 磨耗率 (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
| 抗壓強度 (N) | ≥35/顆 | ≥85/顆 | ≥35/顆 | ≥70/顆 |
| 靜態(tài)甲醇吸附 (%) | ≥15.0 | ≥15.0 | ≥15.0 | ≥15.0 |
| 靜態(tài)水吸附 (%) | ≥22.0 | ≥22.0 | ≥22.0 | ≥22.0 |
| 包裝水含量 (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 分子式 | Na2O . Al2O3 . 2SiO2 . 4.5 H2O SiO2 : Al2O3 ≈2 |
|||
| 具體應用 | 1) 空氣、天然氣、烷烴、制冷劑等氣體和液體的深度干燥。 | |||
| 2) 氬氣的制取和凈化。 | ||||
| 3) 藥品包裝、電子元件和易變質物體的靜態(tài)干燥。 | ||||
| 4) 油漆、燃料、涂料中作為脫水劑。 | ||||
| 包裝 | 紙箱、紙桶、鐵桶 | |||
| 最小起訂量 | 30kg | |||
| 質量保證 | 1) 執(zhí)行標準:HG/T 2524-2010 | |||
| 2) 保質期內免費提供咨詢。 | ||||
| 數(shù)量 | 1-10噸 | 10-20噸 | 20噸以上 | |
| 發(fā)貨時間 | 2天 | 4天 | 7天 | |
注意事項
分子篩在使用前應防止吸附水、有機氣體或液體,否則,應予以再生。
推薦產品
氧化鋅脫硫劑蜂窩陶瓷蓄熱體絲網填料規(guī)整填料分子篩活性氧化鋁
關鍵字:
4a
ge
le
吸附
22.0
0.20
分子篩
1.0
15.0
全國統(tǒng)一服務熱線
地址:江西萍鄉(xiāng)經濟開發(fā)區(qū)新三板工業(yè)園尚賢西路9號
Copyright © 2022 萍鄉(xiāng)市華順環(huán)保化工填料有限公司 All Rights Reserved. 網站建設:中企動力 南昌 華順環(huán)保.網址
SAF Coolest v1.3 設置面板 GAGSD-AGYF-JSXZE-AXX
無數(shù)據(jù)提示
Sorry,當前欄目暫無內容!
您可以查看其他欄目或返回 首頁